 



DHU單極組合式滑觸線廣泛應(yīng)用于自動(dòng)存儲(chǔ)系統(tǒng)、單軌自動(dòng)小車、檢測(cè)/生產(chǎn)流
  水線、游樂(lè)設(shè)施,同時(shí)也可應(yīng)用數(shù)據(jù)和通訊傳輸?shù)取?br/>  產(chǎn)品概述
  DHU單極組合式滑觸線是按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)制造。導(dǎo)體材質(zhì)為T2電工用銅。
  絕緣外殼是優(yōu)質(zhì)PVC,提供最佳絕緣效果以及安全保護(hù)作用??梢匀我鈽O數(shù)的DHU滑觸線組合,對(duì)空間的需求較小。
  標(biāo)準(zhǔn)定尺4米/支,其他定尺可按需制作。
DHU滑觸線技術(shù)參數(shù)
| 介電強(qiáng)度 | >25kv/mm | 
| 防觸電等級(jí) | 0級(jí) | 
| 短時(shí)耐受電流  | 20倍額定電流1S | 
| 外殼爬電距離  | 30mm | 
| 額定電壓  | 600V | 
| 彎曲強(qiáng)度  | 75N/mm2±10% | 
| 抗拉強(qiáng)度  | 50N/mm2±10% | 
| 最大相對(duì)濕度  | <100% | 
| 運(yùn)行速度  | ≤220m/min | 
| 環(huán)境溫度  | -30°至+55° | 
| 阻燃性能 | 不易燃燒,自熄 | 
DHU滑觸線

| 型號(hào)規(guī)格 | DHU-100A | DHU-120A | 
| 截面積/承載電流 | 20/100A | 25/120A | 
| 導(dǎo)體材質(zhì) | 銅 | 銅 | 
| 導(dǎo)體截面mm2  | 20 | 25 | 
| 電阻Ohm/1km  | 0.882 | 0.765 | 
| 阻抗Ohm/1km  | 0.895 | 0.779 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)相間距mm | 14 | 14 | 
| 設(shè)計(jì)速度 | 360m/min | ≤360m/min | 
連接器/連接護(hù)套
  連接器可保證兩根DHU滑觸線本體之間電氣和機(jī)械的連續(xù)性,同時(shí)外部有絕緣護(hù)套保護(hù)。

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 連接器/ LJQ-U | 0.021 | 銅 | 
| 連接護(hù)套/LJJ-U | 0.012 | 工程塑料 | 
供電器/供電器護(hù)套
  可在DHU滑觸線上的任意位置進(jìn)行供電(包括滑觸線連接處),以及在道岔端帽和
分段端帽處可安裝供電端子。

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 供電器/GDQ-U | 0.023 | 銅 | 
| 供電器護(hù)套/LJJ-U | 0.012 | 工程塑料 | 
喇叭口(道岔端帽)
在DHU滑觸線的端部運(yùn)用,保護(hù)DHU滑觸線的同時(shí)使集電器順暢的經(jīng)過(guò)道岔、升降段等位置,同樣可以安裝供電端子。

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 喇叭口/LBK-ZU(直口型) | 0.006 | 工程塑料 | 
| 喇叭口供電/LBG-ZU(直口型) | 0.011 | 工程塑料+銅 | 
| 喇叭口/LBK-XU(斜口型) | 0.006 | 工程塑料 | 
| 喇叭口供電/LBG-XU(斜口型) | 0.011 | 工程塑料+銅 | 
導(dǎo)向喇叭口

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 導(dǎo)向喇叭口/DXLBK-U-2P | 0.042 | 工程塑料 | 
| 導(dǎo)向喇叭口/DXLBK-U-3P | 0.055 | 工程塑料 | 
| 導(dǎo)向喇叭口/DXLBK-U-4P | 0.085 | 工程塑料 | 
| 導(dǎo)向喇叭口/DXLBK-U-5P | 0.105 | 工程塑料 | 
絕緣段/分段端帽組件
分段段帽組件可用于對(duì)控制線路分段,設(shè)置維修區(qū)域等。

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 絕緣段JYD-U | 0.017 | 工程塑料 | 
| 絕緣段/供電JYD/GD-U1 | 0.021 | 工程塑料+銅 | 
| 絕緣段/供電JYD/GD-U2 | 0.026 | 工程塑料+銅 | 
圓弧段
DHU滑觸線可以在現(xiàn)場(chǎng)使用折彎?rùn)C(jī)制作水平方向或者垂直方向的圓弧。

可采用帶M5的銅嵌件組裝夾或標(biāo)準(zhǔn)鋁軌使用的卡入式組裝夾,組裝夾標(biāo)準(zhǔn)間距為400mm(直線段),圓弧段為300mm。
帶銅嵌件的組裝夾

帶銅嵌件的2極組裝夾2只拼裝:2P+2P是4極組裝夾:ZZJ-U-4P
帶銅嵌件的2極組裝夾和3極組裝夾拼裝:2P+3P是5極組裝夾:ZZJ-U-5P
帶銅嵌件的3極組裝夾2只拼裝:3P+3P是6極組裝夾:ZZJ-U-6P
| 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 2極-組裝夾 | ZZJ-U-2P | 0.015 | 工程塑料 | 
| 3極-組裝夾 | ZZJ-U-3P | 0.022 | 工程塑料 | 
| 4極-組裝夾 | ZZJ-U-4P | 0.030 | 工程塑料 | 
| 5極-組裝夾 | ZZJ-U-5P | 0.037 | 工程塑料 | 
| 6極-組裝夾 | ZZJ-U-6P | 0.044 | 工程塑料 | 
卡入式組裝夾

| 型號(hào) | 重量/kg | 材質(zhì) | 
| 組裝夾/KZZJ-U-8P | 0.040 | 工程塑料 | 
| 組裝夾/KZZJ-U-10P | 0.050 | 工程塑料 | 
| 組裝夾/KZZJ-U-12P | 0.065 | 工程塑料 | 
集電器
 集電器由高強(qiáng)度塑料和經(jīng)過(guò)處理的鋼制部件制作而成,受彈簧力的作用的集電器與DHU滑觸線導(dǎo)體有良好的接觸。
集電器由高強(qiáng)度塑料和經(jīng)過(guò)處理的鋼制部件制作而成,受彈簧力的作用的集電器與DHU滑觸線導(dǎo)體有良好的接觸。
  集電器JDU-40A
  電刷主要材料:粉末冶金(銅/石墨)額定電流:40A適用于相間距14mm的滑觸線。
  電刷接觸壓力3.5N適應(yīng)環(huán)
  境溫度:-30°至+55°
  運(yùn)行速度:≤360m/min
  吸收運(yùn)動(dòng)誤差:水平方向:±20mm
  上下方向:±25mm
阻燃性能:不易燃燒,自熄
| 名稱 | 極數(shù) | 尺寸a | 尺寸b | 尺寸c | 重量/kg | 底座 | 
| JDU-40-2 | 2 | - | 34 | - | 0.244 | 2-極 | 
| JDU-40-3 | 3 | 28 | - | - | 0.378 | 4-極 | 
| JDU-40-4 | 4 | 28 | 62 | - | 0.479 | 4-極 | 
| JDU-40-5 | 5 | 56 | 90 | - | 0.617 | 6-極 | 
| JDU-40-6 | 6 | 56 | 90 | - | 0.718 | 6-極 | 
| JDU-40-7 | 7 | 80 | 118 | 53 | 0.826 | 8-極 | 
| JDU-40-8 | 8 | 80 | 118 | 53 | 0.927 | 8-極 | 
| JDU-40-10 | 10 | 80 | 146 | 53 | 1.161 | 10-極 | 
集電器JDU2-40A
   電刷主要材料:粉末冶金(銅/石墨)額定電流:
電刷主要材料:粉末冶金(銅/石墨)額定電流:
  單個(gè)供電:25A;雙個(gè)供電:20Ax2=40A
  適用于相間距14mm的滑觸線。電刷接觸壓力3.5N適應(yīng)環(huán)境溫度:-30°至+55°
  運(yùn)行速度:≤360m/min
  吸收運(yùn)動(dòng)誤差:水平方向:±20mm
  上下方向:±25mm
阻燃性能:不易燃燒,自熄
| 名稱 | 極數(shù) | 尺寸a | 尺寸b | 尺寸c | 重量/kg | 底座 | 
| JDU2-40-2 | 2 | 28 | 34 | - | 0.240 | 2-極 | 
| JDU2-40-3 | 3 | 28 | 62 | - | 0.310 | 4-極 | 
| JDU2-40-4 | 4 | 28 | 62 | - | 0.380 | 4-極 | 
| JDU2-40-5 | 5 | 56 | 90 | - | 0.490 | 6-極 | 
| JDU2-40-6 | 6 | 56 | 90 | - | 0.560 | 6-極 | 
| JDU2-40-7 | 7 | 80 | 118 | 53 | 0.675 | 8-極 | 
| JDU2-40-8 | 8 | 80 | 118 | 53 | 0.745 | 8-極 | 
| JDU2-40-10 | 10 | 80 | 146 | 53 | 0.930 | 10-極 | 
連接插件 用于集電器、供電器、喇叭口供電、分段端帽供電的接線
  用于集電器、供電器、喇叭口供電、分段端帽供電的接線
| 型號(hào) | 重量/kg | 
| 直插件/ZCJ-2.5 | 2.5 | 
| 直插件/ZCJ-4.0 | 4.0 | 
| 角插件/JCJ-2.5 | 2.5 | 
| 角插件/JCJ-4.0 | 4.0 | 
案例:
